VACANCY
空室状況
R6.11.15更新
健康会の提供する、グループホーム、メディケアホーム等居住系施設の空室状況です。
※空室状況は常に変動しておりますので、詳しくはお電話にてお問い合わせください。
介護付き住宅型有料老人ホーム
エリア | 事業所名 | 入居定員 | 空室 |
---|---|---|---|
札幌 | カルナシア栄町 (洗面所・トイレ付個室) |
16 | ✕ |
札幌 | カルナシア栄町 (洗面所付個室) |
34 | 〇 |
札幌 | カルナシア菊水 ※2023年3月15日オープン |
70 | 〇 |
○:空室あり △:残りわずか ×:空室なし(予約のご相談等はお受けしています)
住宅型有料老人ホーム
エリア | 事業所名 | 入居定員 | 空室 |
---|---|---|---|
旭川 | メディケアホームあけぼの |
19 | △ |
旭川 | メディケアホームあけぼのⅢ |
19 | ✕ |
旭川 | メディケアホーム曙2条5丁目 |
23 | ✕ |
旭川 | メディケアホームちゅうわⅡ |
19 | 〇 |
旭川 | メディケアホーム忠和6条 |
38 | 〇 |
札幌 | メディケアホーム新道東 |
19 | 〇 |
札幌 | メディケアホーム川下Ⅱ |
19 | 〇 |
札幌 | メディケアホーム川下Ⅲ |
19 | 〇 |
札幌 | メディケアホーム川下Ⅳ |
19 | △ |
札幌 | メディケアホーム栄町 |
19 | △ |
札幌 | メディケアホーム元町北26条 |
19 | 〇 |
札幌 | メディケアホーム元町中央 |
19 | 〇 |
札幌 | メディケアホーム厚別中央 |
19 | △ |
札幌 | メディケアホーム元町開成 |
19 | 〇 |
札幌 | メディケアホーム伏古 |
19 | 〇 |
札幌 | ドクター・ナーシングホーム元町 |
30 | 〇 |
札幌 | ドクター・ナーシングホーム環状通東 |
36 | 〇 |
○:空室あり △:残りわずか ×:空室なし(予約のご相談等はお受けしています)
グループホーム
エリア | 事業所名 | 入居定員 | 空室 |
---|---|---|---|
旭川 | グループホームあけぼの |
18 | ✕ |
旭川 | グループホームあけぼのⅡ |
18 | ✕ |
旭川 | グループホームあけぼのⅢ |
18 | ✕ |
旭川 | グループホームあけぼのⅣ |
18 | △ |
旭川 | グループホームあけぼのⅤ |
18 | △ |
旭川 | グループホームあけぼのⅥ |
18 | △ |
東神楽町 | グループホームひじり野 |
18 | 〇 |
札幌 | グループホーム美園 |
18 | 〇 |
札幌 | グループホーム厚別中央 |
18 | 〇 |
札幌 | グループホーム伏古 |
18 | 〇 |
札幌 | グループホーム八軒中央 |
18 | ✕ |
札幌 | グループホーム新道東 |
18 | 〇 |
札幌 | グループホーム丘珠 |
18 | 〇 |
札幌 | グループホーム川下Ⅰ |
18 | 〇 |
江別 | グループホームえべつ |
18 | 〇 |
江別 | グループホーム若葉 |
18 | 〇 |
苫小牧 | グループホームしらかば |
18 | 〇 |
苫小牧 | グループホーム柏木 |
18 | ✕ |
苫小牧 | グループホーム澄川 |
18 | △ |
苫小牧 | グループホーム豊川 |
18 | ✕ |
室蘭 | グループホーム輪西 |
18 | △ |
東京 | グループホーム大田蒲田 |
18 | ✕ |
○:空室あり △:残りわずか ×:空室なし(予約のご相談等はお受けしています)
都市型軽費老人ホーム
エリア | 事業所名 | 入居定員 | 空室 |
---|---|---|---|
東京 | ケアハウス押上 |
20 | ✕ |
東京 | ケアハウス堀船 |
20 | ✕ |
東京 | ケアハウス小竹向原 |
20 | ✕ |
東京 | ケアハウス大田蒲田 |
20 | ✕ |
東京 | ケアハウス練馬豊玉南 |
20 | ✕ |
○:空室あり △:残りわずか ×:空室なし(予約のご相談等はお受けしています)
介護老人保健施設(運営:医療法人社団 曙)
エリア | 事業所名 | 入居定員 | 空室 |
---|---|---|---|
札幌 | 介護老人保健施設おおぞら |
100 | 〇 |
○:空室あり △:残りわずか ×:空室なし(予約のご相談等はお受けしています)