都市型軽費老人ホーム
東京都|ケアハウス大田蒲田
全室個室
減免措置あり
24時間見守り

| 住所 | 〒144-0051 東京都大田区西蒲田6丁目5-3 |
|---|---|
| 連絡先 | TEL:03-6424-7347 FAX:03-6424-7348 |
| 個室数 | 20室 |
| 空床状況 | こちらをご覧ください |
| 運営規定 | こちらをご覧ください |
| 重要事項説明書 | こちらをご覧ください |
当施設のおすすめポイント
食堂から「今日のお味噌汁美味しい!」の声が聞こえる、毎日のやり取りがとても暖かく心地よい場所です。入居者様と職員が一緒に植えた花壇に咲き誇る花同様、入居者様の笑顔が絶えない生活の場になるようこれからも努力してまいります。
施設長 本多 ルミ 2019年入社

料金例(1か月/30日あたり)
| 月額利用料 | 117,290円~250,890円 ※対象収入により料金が変わります。詳しくは下表をご覧ください。 ※その他個人的に必要な経費(医療費・介護保険・嗜好品)は自己負担となります。 |
|---|
料金表
| 階層 | 対象収入による 階層区分 (年間収入) |
①サービス提供に 要する月額費用 |
その他の費用 | 月額利用料 (①+②+③+④) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 | ② 居住に要する費用 (家賃相当分) 53,700円③ 生活費 (食費・共用部の光熱水費) 46,090円 ④ 居室に係る光熱水費 |
117,290円 |
| 2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | 120,290円 | |
| 3 | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | 123,290円 | |
| 4 | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | 126,290円 | |
| 5 | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | 129,290円 | |
| 6 | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | 132,290円 | |
| 7 | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 | 137,290円 | |
| 8 | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 | 142,290円 | |
| 9 | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 | 147,290円 | |
| 10 | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 | 152,290円 | |
| 11 | 2,400,001円~2,500,000円 | 50,000円 | 157,290円 | |
| 12 | 2,500,001円~2,600,000円 | 57,000円 | 164,290円 | |
| 13 | 2,600,001円~2,700,000円 | 64,000円 | 171,290円 | |
| 14 | 2,700,001円~2,800,000円 | 71,000円 | 178,290円 | |
| 15 | 2,800,001円~2,900,000円 | 78,000円 | 185,290円 | |
| 16 | 2,900,001円~3,000,000円 | 85,000円 | 192,290円 | |
| 17 | 3,000,001円~3,100,000円 | 92,000円 | 199,290円 | |
| 18 | 3,100,001円以上 | 143,600円 | 250,890円 |
表を横にスクロールしてご覧ください。
施設について
| 施設名 | ケアハウス大田蒲田 |
|---|---|
| 住所 | 〒144-0051 東京都大田区西蒲田6丁目5-3 |
| 連絡先 | TEL:03-6424-7347 FAX:03-6424-7348 |
| 最寄駅 | 東急池上線「蓮沼駅」(徒歩7分) JR京浜東北線・東急多摩川線・東急池上線「蒲田駅」(徒歩12分) |
| 類型 | 都市型軽費老人ホーム |
| 権利形態 | 建物賃貸借契約 |
| 介護の類型 | 在宅サービス利用可 |
| 支払い方式 | 月払い方式 |
| 職員体制 | 管理者・生活援助員・介護員 |
| 定員 | 20名 |
| 共用設備 | 食堂、面談室、浴室、洗濯室、トイレ、下駄箱、郵便受け |
| 入居時要件 | 以下の要件に該当する方が対象者になります。 次の1.~7.のすべてに当てはまる方
※生活保護を受給されている方も入居可能です。 |
【MAP】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田6丁目5-3
TEL:03-6424-7347
FAX:03-6424-7348