ADDITION ACQUISITION
加算取得状況について
加算取得状況について
※横にスクロールしてご確認ください。
(最終更新日:2022年11月14日)
地区 | 事業所名 | 加算 | ||
---|---|---|---|---|
旭川市 | ヘルパーステーションあけぼの | 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 13.70% |
介護職員等特定処遇改善加算 | 特定加算Ⅰ | 6.30% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | – | 2.40% | ||
福祉・介護職員処遇改善加算 (居宅介護) |
加算Ⅰ | 27.40% | ||
福祉・介護職員等特定処遇改善加算 (居宅介護) |
特定加算Ⅰ | 7.00% | ||
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 (居宅介護) |
– | 4.50% | ||
福祉・介護職員処遇改善加算 (重度訪問介護) |
加算Ⅰ | 20.00% | ||
福祉・介護職員等特定処遇改善加算 (重度訪問介護) |
特定加算Ⅰ | 7.00% | ||
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 (重度訪問介護) |
– | 4.50% | ||
福祉・介護職員処遇改善加算 (同行援護) |
加算Ⅰ | 27.40% | ||
福祉・介護職員等特定処遇改善加算 (同行援護) |
特定加算Ⅰ | 7.00% | ||
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 (同行援護) |
– | 4.50% | ||
グループホームあけぼの | 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 11.10% | |
介護職員等特定処遇改善加算 | 特定加算Ⅱ | 2.30% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | – | 2.30% | ||
グループホームあけぼのⅡ | 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 11.10% | |
介護職員等特定処遇改善加算 | 特定加算Ⅱ | 2.30% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | – | 2.30% | ||
グループホームあけぼのⅢ | 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 11.10% | |
介護職員等特定処遇改善加算 | 特定加算Ⅱ | 2.30% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | – | 2.30% | ||
グループホームあけぼのⅣ | 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 11.10% | |
介護職員等特定処遇改善加算 | 特定加算Ⅱ | 2.30% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | – | 2.30% | ||
デイサービスセンターちゅうわ | 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 5.90% | |
介護職員等特定処遇改善加算 | 特定加算Ⅱ | 1.00% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | – | 1.10% | ||
東神楽町 | グループホームひじり野 | 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 11.10% |
介護職員等特定処遇改善加算 | 特定加算Ⅱ | 2.30% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | – | 2.30% | ||
江別市 | ヘルパーステーションおおあさ | 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 13.70% |
介護職員等特定処遇改善加算 | 特定加算Ⅰ | 6.30% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | – | 2.40% | ||
福祉・介護職員処遇改善加算 (居宅介護) |
加算Ⅰ | 27.40% | ||
福祉・介護職員等特定処遇改善加算 (居宅介護) |
特定加算Ⅰ | 7.00% | ||
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 (居宅介護) |
– | 4.50% | ||
グループホームえべつ | 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 11.10% | |
介護職員等特定処遇改善加算 | 特定加算Ⅱ | 2.30% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | – | 2.30% | ||
グループホーム若葉 | 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 11.10% | |
介護職員等特定処遇改善加算 | 特定加算Ⅱ | 2.30% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | – | 2.30% | ||
デイサービスセンター東野幌 | 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 5.90% | |
介護職員等特定処遇改善加算 | 特定加算Ⅰ | 1.20% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | – | 1.10% | ||
札幌市 | ヘルパーステーション札幌東 | 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 13.70% |
介護職員等特定処遇改善加算 | 特定加算Ⅰ | 6.30% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | – | 2.40% | ||
福祉・介護職員処遇改善加算 (居宅介護) |
加算Ⅰ | 27.40% | ||
福祉・介護職員等特定処遇改善加算 (居宅介護) |
特定加算Ⅰ | 7.00% | ||
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 (居宅介護) |
– | 4.50% | ||
福祉・介護職員処遇改善加算 (重度訪問介護) |
加算Ⅰ | 20.00% | ||
福祉・介護職員等特定処遇改善加算 (重度訪問介護) |
特定加算Ⅰ | 7.00% | ||
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 (重度訪問介護) |
– | 4.50% | ||
グループホーム厚別中央 | 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 11.10% | |
介護職員等特定処遇改善加算 | 特定加算Ⅱ | 2.30% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | – | 2.30% | ||
グループホーム伏古 | 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 11.10% | |
介護職員等特定処遇改善加算 | 特定加算Ⅱ | 2.30% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | – | 2.30% | ||
グループホーム八軒中央 | 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 11.10% | |
介護職員等特定処遇改善加算 | 特定加算Ⅱ | 2.30% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | – | 2.30% | ||
グループホーム新道東 | 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 11.10% | |
介護職員等特定処遇改善加算 | 特定加算Ⅱ | 2.30% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | – | 2.30% | ||
カルナシア栄町 | 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 8.20% | |
介護職員等特定処遇改善加算 | 特定加算Ⅱ | 1.20% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | – | 1.50% | ||
苫小牧市 | ヘルパーステーションしらかば | 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 13.70% |
介護職員等特定処遇改善加算 | 特定加算Ⅰ | 6.30% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | – | 2.40% | ||
福祉・介護職員処遇改善加算 (居宅介護) |
加算Ⅰ | 27.40% | ||
福祉・介護職員等特定処遇改善加算 (居宅介護) |
特定加算Ⅰ | 7.00% | ||
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 (居宅介護) |
– | 4.50% | ||
グループホームしらかば | 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 11.10% | |
介護職員等特定処遇改善加算 | 特定加算Ⅱ | 2.30% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | – | 2.30% | ||
グループホーム柏木 | 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 11.10% | |
介護職員等特定処遇改善加算 | 特定加算Ⅱ | 2.30% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | – | 2.30% | ||
グループホーム澄川 | 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 11.10% | |
介護職員等特定処遇改善加算 | 特定加算Ⅱ | 2.30% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | – | 2.30% | ||
療養通所介護センターしらかば | 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 5.90% | |
介護職員等特定処遇改善加算 | 特定加算Ⅱ | 1.00% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | – | 1.10% | ||
福祉・介護職員処遇改善加算 (生活介護) |
加算Ⅰ | 4.40% | ||
福祉・介護職員等特定処遇改善加算 (生活介護) |
特定加算Ⅰ | 1.40% | ||
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 (生活介護) |
– | 1.10% | ||
福祉・介護職員処遇改善加算 (児童発達支援) |
加算Ⅰ | 8.10% | ||
福祉・介護職員等特定処遇改善加算 (児童発達支援) |
特定加算Ⅰ | 1.30% | ||
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 (児童発達支援) |
– | 2.00% | ||
福祉・介護職員処遇改善加算 (放課後等デイサービス) |
加算Ⅰ | 8.40% | ||
福祉・介護職員等特定処遇改善加算 (放課後等デイサービス) |
特定加算Ⅰ | 1.30% | ||
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 (放課後等デイサービス) |
– | 2.00% | ||
室蘭市 | グループホーム輪西 | 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 11.10% |
介護職員等特定処遇改善加算 | 特定加算Ⅱ | 2.30% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | – | 2.30% | ||
東京都 大田区 |
グループホーム大田蒲田 | 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 11.10% |
介護職員等特定処遇改善加算 | 特定加算Ⅱ | 2.30% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | – | 2.30% | ||
東京都 墨田区 |
デイサービスセンター押上 | 介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 5.90% |
介護職員等特定処遇改善加算 | 特定加算Ⅱ | 1.00% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | – | 1.10% |