都市型軽費老人ホーム
東京都|ケアハウス堀船
全室個室
減免措置あり
24時間見守り

| 住所 | 〒114-0004 東京都北区堀船3丁目30-6 |
|---|---|
| 連絡先 | TEL:03-6908-4930 FAX:03-6908-4931 |
| 個室数 | 20室 |
| 空床状況 | こちらをご覧ください |
| 運営規定 | こちらをご覧ください |
| 重要事項説明書 | こちらをご覧ください |
当施設のおすすめポイント
入居者様から「身体を治してまた働いて社会に貢献したい。今まで諦めていたけどここでならできそうだ」との話を聞き、自立支援を共に考える事の大切さを強く実感しました。皆さんが自分の家のように安心を感じてもらえる施設を目指しています。
施設長 耳浦 由紀子 2014年入社

料金例(1か月/30日あたり)
| 月額利用料 | 114,790円~248,390円 ※対象収入により料金が変わります。詳しくは下表をご覧ください。 ※その他個人的に必要な経費(医療費・介護保険・嗜好品)は自己負担となります。 |
|---|
料金表
| 階層 | 対象収入による 階層区分 (年間収入) |
①サービス提供に 要する月額費用 |
その他の費用 | 月額利用料 (①+②+③+④) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 | ② 居住に要する費用 (家賃相当分) 53,700円③ 生活費 (食費・共用部の光熱水費) 46,090円 ④ 居室に係る光熱水費 |
114,790円 |
| 2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | 117,790円 | |
| 3 | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | 120,790円 | |
| 4 | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | 123,790円 | |
| 5 | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | 126,790円 | |
| 6 | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | 129,790円 | |
| 7 | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 | 134,790円 | |
| 8 | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 | 139,790円 | |
| 9 | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 | 144,790円 | |
| 10 | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 | 149,790円 | |
| 11 | 2,400,001円~2,500,000円 | 50,000円 | 154,790円 | |
| 12 | 2,500,001円~2,600,000円 | 57,000円 | 161,790円 | |
| 13 | 2,600,001円~2,700,000円 | 64,000円 | 168,790円 | |
| 14 | 2,700,001円~2,800,000円 | 71,000円 | 175,790円 | |
| 15 | 2,800,001円~2,900,000円 | 78,000円 | 182,790円 | |
| 16 | 2,900,001円~3,000,000円 | 85,000円 | 189,790円 | |
| 17 | 3,000,001円~3,100,000円 | 92,000円 | 196,790円 | |
| 18 | 3,100,001円以上 | 143,600円 | 248,390円 |
表を横にスクロールしてご覧ください。
施設について
| 施設名 | ケアハウス堀船 |
|---|---|
| 住所 | 〒114-0004 東京都北区堀船3丁目30-6 |
| 連絡先 | TEL:03-6908-4930 FAX:03-6908-4931 |
| 最寄駅 | 都営荒川線「梶原駅」(徒歩5分) |
| 類型 | 都市型軽費老人ホーム |
| 権利形態 | 建物賃貸借契約 |
| 介護の類型 | 在宅サービス利用可 |
| 支払い方式 | 月払い方式 |
| 職員体制 | 管理者・生活援助員・介護員 |
| 定員 | 20名 |
| 共用設備 | 食堂、面談室、浴室、洗濯室、トイレ、下駄箱、郵便受け |
| 入居時要件 | 以下の要件に該当する方が対象者になります。 次の1.~7.のすべてに当てはまる方
|
【MAP】
〒114-0004
東京都北区堀船3丁目30-6
TEL:03-6908-4930
FAX:03-6908-4931