都市型軽費老人ホーム
東京都|ケアハウス押上
全室個室
減免措置あり
24時間見守り
住所 | 〒131-0044 東京都墨田区文花一丁目10-10 ㈱健康会ケアセンター2階 |
---|---|
連絡先 | TEL:03-6657-3840 FAX:03-6657-3720 |
個室数 | 20室 |
空床状況 | こちらをご覧ください |
運営規定 | こちらをご覧ください |
重要事項説明書 | こちらをご覧ください |
当施設のおすすめポイント
住み慣れた地域での生活を求める方が低額な料金で入居できます。建物の1階にはデイサービスを併設しています。ご入居者様が居心地の良い生活が出来る事業所であることを心掛けています。東京スカイツリーが見えるお部屋があるのも魅力です。
施設長 阿具根 裕二 2015年入社
料金例(1か月/30日あたり)
月額利用料 | 113,510円~247,110円 ※対象収入により料金が変わります。詳しくは下表をご覧ください。 ※その他個人的に必要な経費(医療費・介護保険・嗜好品)は自己負担となります。 |
---|
料金表
階層 | 対象収入による 階層区分 (年間収入) |
①サービス提供に 要する月額費用 |
その他の費用 | 月額利用料 (①+②+③+④) |
---|---|---|---|---|
1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 | ② 居住に要する費用 (家賃相当分) 53,700円③ 生活費 (食費・共用部の光熱水費) 44,810円 ④ 居室に係る光熱水費 |
113,510円 |
2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | 116,510円 | |
3 | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | 119,510円 | |
4 | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | 122,510円 | |
5 | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | 125,510円 | |
6 | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | 128,510円 | |
7 | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 | 133,510円 | |
8 | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 | 138,510円 | |
9 | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 | 143,510円 | |
10 | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 | 148,510円 | |
11 | 2,400,001円~2,500,000円 | 50,000円 | 153,510円 | |
12 | 2,500,001円~2,600,000円 | 57,000円 | 160,510円 | |
13 | 2,600,001円~2,700,000円 | 64,000円 | 167,510円 | |
14 | 2,700,001円~2,800,000円 | 71,000円 | 174,510円 | |
15 | 2,800,001円~2,900,000円 | 78,000円 | 181,510円 | |
16 | 2,900,001円~3,000,000円 | 85,000円 | 188,510円 | |
17 | 3,000,001円~3,100,000円 | 92,000円 | 195,510円 | |
18 | 3,100,001円以上 | 143,600円円 | 247,110円 |
表を横にスクロールしてご覧ください。
施設について
施設名 | ケアハウス押上 |
---|---|
住所 | 〒131-0044 東京都墨田区文花一丁目10-10 ㈱健康会ケアセンター2階 |
連絡先 | TEL:03-6657-3840 FAX:03-6657-3720 |
最寄駅 | 京成電鉄押上線・都営浅草線・東京メトロ半蔵門線・東武鉄道伊勢崎線「押上駅(スカイツリー前)」(徒歩11分) |
類型 | 都市型軽費老人ホーム |
権利形態 | 建物賃貸借契約 |
介護の類型 | 在宅サービス利用可 |
支払い方式 | 月払い方式 |
職員体制 | 管理者・生活援助員・介護員 |
定員 | 20名 |
共用設備 | 食堂、面談室、浴室、洗濯室、トイレ、下駄箱、郵便受け |
入居時要件 | 以下の要件に該当する方が対象者になります。 次の1.~7.のすべてに当てはまる方
※生活保護受給者の方も入居可能です |
【MAP】
〒131-0044
東京都墨田区文花一丁目10-10 ㈱健康会ケアセンター2階
TEL:03-6657-3840
FAX:03-6657-3720